| 竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表小計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 32,635 | 19,335 | 573 | 19,908 | 6,200 | 1,781 | 1,736 | 57 | 15 | 6 | 62,338 |
| 2月 | 34,027 | 20,543 | 2,193 | 22,736 | 8,331 | 3,198 | 1,877 | 105 | 44 | 6 | 70,324 |
| 3月 | 46,424 | 23,334 | 4,583 | 27,917 | 9,574 | 2,071 | 2,613 | 176 | 53 | 14 | 88,842 |
| 4月 | 38,665 | 19,118 | 5,048 | 24,166 | 8,346 | 1,958 | 3,280 | 350 | 34 | 33 | 76,832 |
| 5月 | 35,160 | 16,955 | 4,365 | 21,320 | 8,121 | 1,951 | 2,900 | 410 | 68 | 70 | 70,000 |
| 6月 | 26,560 | 10,887 | 5,987 | 16,874 | 6,477 | 1,562 | 2,058 | 510 | 71 | 61 | 54,173 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 213,471 | 110,172 | 22,749 | 132,921 | 47,049 | 12,521 | 14,464 | 1,608 | 285 | 190 | 422,509 |
このページは商工観光課が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-2021 Fax:0980-83-0486
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.