竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 25,099 | 26,680 | 597 | 27,277 | 6,217 | 516 | 581 | 5 | 47 | 7 | 59,749 |
2月 | 30,957 | 33,555 | 659 | 34,214 | 5,780 | 1,111 | 7,125 | 10 | 52 | 8 | 79,257 |
3月 | 36,517 | 37,773 | 1,047 | 38,820 | 7,005 | 987 | 1,128 | 10 | 42 | 160 | 84,669 |
4月 | 41,295 | 32,812 | 2,784 | 35,596 | 6,024 | 839 | 1,023 | 19 | 37 | 359 | 85,192 |
5月 | 17,678 | 15,588 | 3,168 | 18,756 | 4,378 | 814 | 753 | 138 | 193 | 323 | 43,033 |
6月 | 15,016 | 12,503 | 4,601 | 17,104 | 4,766 | 968 | 1,748 | 48 | 150 | 474 | 40,274 |
7月 | 14,895 | 9,604 | 7,239 | 16,843 | 3,737 | 1,577 | 1,449 | 125 | 675 | 1,046 | 40,347 |
8月 | 17,813 | 10,597 | 9,041 | 19,638 | 5,053 | 1,563 | 1,535 | 120 | 276 | 1,012 | 47,010 |
9月 | 13,020 | 8,318 | 5,655 | 13,973 | 762 | 1,350 | 1,491 | 32 | 195 | 565 | 31,388 |
10月 | 16,545 | 16,690 | 1,582 | 18,272 | 3,246 | 699 | 615 | 21 | 75 | 435 | 39,908 |
11月 | 21,864 | 24,075 | 593 | 24,668 | 3,953 | 494 | 558 | 7 | 26 | 367 | 51,937 |
12月 | 17,590 | 19,397 | 522 | 19,919 | 2,645 | 616 | 547 | 5 | 12 | 309 | 41,643 |
合計 | 268,289 | 247,592 | 37,488 | 285,080 | 53,566 | 11,534 | 18,553 | 540 | 1,780 | 5,065 | 644,407 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.