竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 33,101 | 27,417 | 994 | 28,411 | 14,532 | 1,449 | 1,004 | 63 | 58 | 55 | 78,673 |
2月 | 35,086 | 30,613 | 2,092 | 32,705 | 16,320 | 3,365 | 1,392 | 169 | 109 | 98 | 89,244 |
3月 | 53,851 | 42,583 | 3,215 | 45,798 | 22,115 | 1,932 | 2,637 | 256 | 139 | 121 | 126,849 |
4月 | 45,089 | 32,669 | 4,396 | 37,065 | 19,025 | 1,991 | 2,495 | 845 | 152 | 16 | 106,678 |
5月 | 33,749 | 20,509 | 4,477 | 24,986 | 14,085 | 2,001 | 2,768 | 1,281 | 253 | 336 | 79,459 |
6月 | 31,774 | 15,743 | 6,416 | 22,159 | 13,314 | 2,246 | 2,525 | 876 | 370 | 44 | 73,308 |
7月 | 35,920 | 14,317 | 8,130 | 22,447 | 12,249 | 3,057 | 3,717 | 1,182 | 502 | 180 | 79,254 |
8月 | 40,599 | 16,117 | 9,126 | 25,243 | 12,274 | 3,299 | 4,230 | 1,235 | 730 | 224 | 87,834 |
9月 | 38,846 | 15,898 | 7,882 | 23,780 | 12,727 | 2,531 | 3,832 | 1,200 | 461 | 84 | 83,461 |
10月 | 36,125 | 21,840 | 5,249 | 27,089 | 14,141 | 2,134 | 2,291 | 410 | 246 | 164 | 82,600 |
11月 | 41,545 | 23,724 | 2,598 | 26,322 | 16,112 | 2,177 | 1,825 | 199 | 99 | 338 | 88,617 |
12月 | 31,522 | 28,807 | 1,589 | 30,396 | 15,733 | 2,034 | 1,009 | 94 | 71 | 284 | 81,143 |
合計 | 457,207 | 290,237 | 56,164 | 346,401 | 182,627 | 28,216 | 29,725 | 7,810 | 3,190 | 1,944 | 1,057,120 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.