令和2年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 令和2年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 37,904 21,575 2,719 24,294 12,408 1,636 2,003 65 119 0 78,429
2月 38,110 21,590 3,447 25,037 14,042 2,648 2,157 63 135 389 82,581
3月 36,469 14,565 5,414 19,979 12,175 1,479 2,558 112 164 0 72,936
4月 5,203 2,289 1,010 3,299 3,167 706 676 56 80 0 13,187
5月 1,563 1,124 1,113 2,237 1,230 624 301 46 68 0 6,069
6月 2,130 1,393 1,257 2,650 2,303 482 729 214 63 8 8,579
7月 19,910 4,684 7,594 12,278 7,282 1,567 3,719 429 211 23 45,419
8月 17,654 3,467 5,892 9,359 6,052 1,071 2,403 271 105 18 36,933
9月 19,317 4,797 5,725 10,522 7,880 1,327 3,276 440 211 29 43,002
10月 26,356 14,996 2,573 17,569 10,993 2,173 2,451 252 180 34 60,008
11月 37,376 24,248 1,770 26,018 11,756 1,964 1,899 165 75 28 79,281
12月 30,846 22,202 821 23,023 10,633 1,516 893 73 72 0 67,056
合計 272,838 136,930 39,335 176,265 99,921 17,193 23,065 2,186 1,483 529 593,480

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

2020年月別観光入域客数

このページは自然観光課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-1306   Fax:0980-82-6199
E-mail:sizenkanko@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ