竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 37,754 | 30,524 | 1,409 | 31,933 | 15,231 | 1,656 | 643 | 69 | 39 | 83 | 87,408 |
2月 | 43,928 | 36,117 | 2,570 | 38,687 | 18,204 | 3,768 | 750 | 124 | 99 | 134 | 105,694 |
3月 | 54,737 | 40.697 | 4,184 | 44,881 | 19,845 | 2,258 | 2,040 | 201 | 92 | 257 | 124,311 |
4月 | 42,883 | 24,246 | 6,085 | 30,331 | 17,120 | 1,609 | 3,860 | 463 | 258 | 44 | 96,568 |
5月 | 37,571 | 16,487 | 7,550 | 24,037 | 15,049 | 1,634 | 2,289 | 784 | 416 | 335 | 82,115 |
6月 | 35,520 | 13,268 | 8,282 | 21,550 | 14,364 | 1,722 | 3,754 | 548 | 348 | 25 | 77,831 |
7月 | 33,830 | 11,143 | 8,975 | 20,118 | 13,022 | 2,165 | 4,972 | 728 | 562 | 167 | 75,564 |
8月 | 39,759 | 14,494 | 10,072 | 24,566 | 14,220 | 2,425 | 7,882 | 600 | 436 | 278 | 90,166 |
9月 | 38,853 | 11,234 | 7,508 | 18,742 | 12,724 | 1,962 | 4,437 | 394 | 252 | 73 | 77,437 |
10月 | 43,145 | 20,095 | 4,397 | 24,492 | 16,637 | 1,760 | 2,634 | 224 | 244 | 570 | 89,706 |
11月 | 41,312 | 23,851 | 2,705 | 26,556 | 17,883 | 1,466 | 1,742 | 82 | 106 | 327 | 89.474 |
12月 | 32,531 | 22,659 | 1,365 | 24,024 | 15,965 | 1,345 | 918 | 46 | 72 | 386 | 75,287 |
合計 | 481,823 | 264,815 | 65,102 | 329,917 | 190,264 | 23,770 | 35,921 | 4,263 | 2,924 | 2,679 | 1,071,561 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.