平成22年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成22年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 31,138 26,496 1,513 28,009 15,123 1,739 1,014 192 77 700 77,992
2月 33,565 29,332 1,721 31,053 15,753 3,333 1,038 251 121 36 85,150
3月 40,338 36,763 3,620 40,383 17,904 2,253 1,828 510 196 384 103,796
4月 33,803 29,144 3,334 32,478 15,063 2,492 1,865 552 141 73 86,467
5月 28,969 18,544 5,382 23,926 13,091 2,474 2,252 1,399 300 359 72,770
6月 26,591 13,169 5,657 18,826 8,550 2,212 2,562 866 352 208 60,167
7月 32,013 11,325 9,158 20,483 8,459 3,058 3,806 1,640 735 415 70,609
8月 35,280 12,166 9,989 22,155 9,372 3,883 4,555 1,291 353 544 77,433
9月 31,567 11,419 7,628 19,047 7,653 3,222 4,361 1,223 387 203 67,663
10月 26,870 17,894 2,988 20,882 8,901 2,329 1,356 449 227 504 61,518
11月 28,692 23,695 1,630 25,325 11,408 1,681 1,884 282 113 346 69,731
12月 21,048 19,838 1,754 21,592 9,448 1,411 1,046 201 193 329 55,268
合計 369,874 249,785 54,374 304,159 140,725 30,087 27,567 8,856 3,195 4,101 888,564

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成22年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ