竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 22,234 | 25,848 | 637 | 26,485 | 7,445 | 528 | 526 | 7 | 67 | 5 | 57,297 |
2月 | 27,075 | 32,424 | 779 | 33,203 | 9,030 | 1,294 | 611 | 0 | 51 | 17 | 71,281 |
3月 | 37,282 | 39,904 | 2,133 | 42,037 | 11,812 | 922 | 998 | 70 | 85 | 659 | 93,865 |
4月 | 28,014 | 26,845 | 2,196 | 29,041 | 9,646 | 894 | 759 | 0 | 206 | 318 | 68,878 |
5月 | 17,946 | 15,129 | 2,438 | 17,567 | 5,794 | 764 | 803 | 77 | 313 | 343 | 43,607 |
6月 | 17,404 | 13,339 | 3,811 | 17,150 | 7,483 | 1,242 | 858 | 66 | 280 | 554 | 45,037 |
7月 | 20,798 | 13,183 | 6,902 | 20,085 | 9,554 | 2,351 | 1,127 | 37 | 405 | 967 | 55,324 |
8月 | 26,674 | 14,399 | 9,763 | 24,162 | 10,820 | 2,450 | 2,045 | 186 | 156 | 1,813 | 68,306 |
9月 | 27,523 | 11,961 | 5,643 | 17,604 | 6,214 | 2,532 | 736 | 54 | 137 | 685 | 55,485 |
10月 | 22,465 | 20,066 | 1,646 | 21,712 | 5,628 | 853 | 419 | 18 | 107 | 805 | 52,007 |
11月 | 31,793 | 30,498 | 607 | 31,105 | 8,030 | 767 | 359 | 6 | 98 | 320 | 72,478 |
12月 | 20,024 | 23,872 | 687 | 24,559 | 7,836 | 851 | 347 | 9 | 27 | 503 | 54,156 |
合計 | 299,232 | 267,468 | 37,242 | 304,710 | 99,292 | 15,448 | 9,588 | 530 | 1,932 | 6,989 | 737,721 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.