竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 36,216 | 20,733 | 1,581 | 22,314 | 13,010 | 1,140 | 1,656 | 30 | 104 | 0 | 74,470 |
2月 | 38,040 | 21,068 | 2,039 | 23,107 | 14,221 | 2,254 | 1,596 | 63 | 141 | 101 | 79,523 |
3月 | 54,476 | 29,764 | 3,997 | 33,761 | 17,971 | 1,894 | 2,385 | 80 | 155 | 147 | 110,869 |
4月 | 49,102 | 23,188 | 6,393 | 29,581 | 14,811 | 1,948 | 3,977 | 367 | 213 | 99 | 100,098 |
5月 | 42,717 | 18,188 | 7,028 | 25,216 | 12,839 | 1,829 | 4,146 | 849 | 390 | 79 | 88,065 |
6月 | 38,516 | 14,840 | 8,088 | 22,928 | 11,384 | 1,784 | 3,752 | 614 | 506 | 22 | 79,506 |
7月 | 42,945 | 11,773 | 10,895 | 22,668 | 10,762 | 2,547 | 5,275 | 793 | 633 | 128 | 85,751 |
8月 | 47,762 | 11,813 | 11,852 | 23,665 | 11,114 | 2,573 | 5,075 | 646 | 471 | 35 | 91,341 |
9月 | 39,728 | 9,963 | 5,786 | 15,749 | 8,998 | 1,932 | 4,139 | 330 | 277 | 27 | 71,180 |
10月 | 47,517 | 18,888 | 4,290 | 23,178 | 11,981 | 2,177 | 3,094 | 138 | 224 | 148 | 88,457 |
11月 | 42,432 | 24,644 | 1,836 | 26,480 | 13,039 | 1,852 | 1,625 | 46 | 60 | 307 | 85,841 |
12月 | 32,306 | 19,631 | 2,035 | 21,666 | 13,243 | 1,725 | 1,492 | 77 | 88 | 261 | 70,858 |
合計 | 511,757 | 224,493 | 65,820 | 290,313 | 153,373 | 23,655 | 38,212 | 4,033 | 3,262 | 1,354 | 1,025,959 |
このページは世界遺産推進室 観光振興係が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-6191 Fax:0980-82-6199
E-mail:sekai@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.