竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9,777 | 16,622 | 6,221 | 22,843 | 3,334 | 810 | 1,041 | 2 | 7 | 未調査 | 37,814 |
2月 | 13,328 | 20,238 | 5,848 | 26,086 | 3,452 | 829 | 1,226 | 2 | 107 | 未調査 | 45,030 |
3月 | 16,355 | 23,167 | 6,575 | 29,742 | 4,310 | 1,153 | 1,952 | 12 | 86 | 未調査 | 53,610 |
4月 | 11,759 | 14,440 | 7,506 | 21,946 | 4,462 | 1,212 | 1,115 | 8 | 110 | 未調査 | 40,612 |
5月 | 9,783 | 12,150 | 8,380 | 20,530 | 3,323 | 943 | 1,293 | 30 | 245 | 未調査 | 36,147 |
6月 | 8,044 | 11,142 | 7,979 | 19,121 | 3,176 | 1,073 | 1,004 | 13 | 191 | 未調査 | 32,622 |
7月 | 10,220 | 11,401 | 10,047 | 21,448 | 4,348 | 1,274 | 1,282 | 74 | 340 | 未調査 | 38,986 |
8月 | 10,717 | 11,182 | 10,943 | 22,125 | 4,849 | 1,334 | 1,302 | 14 | 344 | 未調査 | 40,685 |
9月 | 7,736 | 10,508 | 8,790 | 19,298 | 3,883 | 988 | 1,121 | 7 | 106 | 未調査 | 33,139 |
10月 | 10,699 | 14,186 | 8,835 | 23,021 | 3,621 | 876 | 920 | 10 | 74 | 未調査 | 39,221 |
11月 | 11,679 | 15,540 | 9,521 | 25,061 | 3,646 | 794 | 887 | 8 | 66 | 未調査 | 42,141 |
12月 | 10,163 | 16,917 | 8,329 | 25,246 | 3,544 | 802 | 784 | 2 | 46 | 未調査 | 40,587 |
合計 | 130,260 | 177,493 | 98,974 | 276,467 | 45,948 | 12,088 | 13,927 | 182 | 1,722 | 未調査 | 480,594 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.