竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40,271 | 25,135 | 1,713 | 26,848 | 16,077 | 1,300 | 1,316 | 68 | 133 | 88 | 86,101 |
2月 | 39,835 | 25,795 | 1,867 | 27,626 | 16,612 | 2,683 | 1,138 | 42 | 49 | 98 | 88,083 |
3月 | 54,145 | 32,438 | 3,614 | 36,052 | 20,598 | 1,494 | 2,386 | 72 | 94 | 237 | 115,078 |
4月 | 44,384 | 22,587 | 5,954 | 28,541 | 15,228 | 1,523 | 3,752 | 354 | 144 | 19 | 94,005 |
5月 | 36,767 | 17,751 | 6,792 | 24,543 | 13,888 | 1,722 | 4,210 | 1,248 | 256 | 77 | 82,711 |
6月 | 37,558 | 14,340 | 8,470 | 22,810 | 12,468 | 1,780 | 3,898 | 720 | 438 | 181 | 79,853 |
7月 | 44,178 | 12,414 | 11,773 | 24,187 | 13,636 | 2,234 | 6,464 | 737 | 387 | 187 | 92,010 |
8月 | 51,011 | 14,981 | 14,045 | 29,026 | 13,469 | 2,542 | 6,519 | 895 | 717 | 118 | 104,297 |
9月 | 42,847 | 12,006 | 9,533 | 21,539 | 12,022 | 2,601 | 6,299 | 580 | 279 | 72 | 86,239 |
10月 | 44,773 | 19,847 | 3,404 | 23,251 | 14,007 | 1,749 | 1,925 | 130 | 209 | 289 | 86,333 |
11月 | 41,454 | 25,082 | 1,952 | 27,034 | 14,937 | 1,678 | 1,734 | 58 | 123 | 259 | 87,277 |
12月 | 36,105 | 22,511 | 1,326 | 23,837 | 14,093 | 1,866 | 1,322 | 38 | 109 | 332 | 77,648 |
合計 | 513,328 | 244,851 | 70,443 | 315,294 | 177,041 | 23,172 | 40,963 | 4,942 | 2,938 | 1,957 | 1,079,635 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.