平成15年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成15年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 31,055 31,088 496 31,584 9,395 867 554 5 68 42 73,570
2月 34,135 32,385 1,150 33,535 11,741 1,608 643 11 69 87 81,829
3月 41,764 42,187 1,693 43,880 13,654 1,055 884 15 85 366 101,703
4月 31,917 28,881 2,373 31,254 10,136 1,093 792 20 147 325 75,684
5月 28,187 22,754 2,406 25,160 9,336 1,034 905 145 285 431 65,483
6月 22,449 15,736 4,235 19,971 6,834 1,171 846 66 240 832 52,409
7月 28,237 15,190 9,535 24,725 9,500 2,755 1,732 176 722 1,450 69,297
8月 30,607 16,173 11,993 28,166 11,656 2,656 1,986 89 125 1,774 77,059
9月 41,776 17,604 7,900 25,504 9,623 2,634 2,341 48 243 664 82,833
10月 34,409 30,014 1,152 31,166 9,629 1,236 856 0 48 721 78,065
11月 39,889 37,173 1,196 38,369 10,621 990 605 5 34 296 90,809
12月 30,156 31,927 864 32,791 9,625 1,047 677 6 37 610 74,949
合計 394,581 321,112 44,993 366,105 121,750 18,146 12,821 586 2,103 7,598 923,690

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成15年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ