竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年 | 86,721 | 79,203 | 33,985 | 113,188 | 59,661 | 11,484 | 13,242 | 318 | 1,316 | 未調査 | 285,930 |
平成 2年 | 92,346 | 83,304 | 40,341 | 123,645 | 59,113 | 12,683 | 13,582 | 247 | 1,776 | 未調査 | 303,392 |
平成 3年 | 116,784 | 100,180 | 49,955 | 150,135 | 70,466 | 19,475 | 13,989 | 526 | 1,495 | 未調査 | 372,870 |
平成 4年 | 129,321 | 119,134 | 59,330 | 178,464 | 50,058 | 21,135 | 14,188 | 288 | 1,429 | 未調査 | 394,883 |
平成 5年 | 128,688 | 104,271 | 66,378 | 170,649 | 55,454 | 22,825 | 11,848 | 284 | 1,297 | 未調査 | 391,045 |
平成 6年 | 113,541 | 91,482 | 64,913 | 156,395 | 53,807 | 18,749 | 16,394 | 164 | 1,161 | 未調査 | 360,211 |
平成 7年 | 109,269 | 132,112 | 69,855 | 201,967 | 43,282 | 17,387 | 14,877 | 141 | 1,678 | 未調査 | 388,601 |
平成 8年 | 114,073 | 138,946 | 68,659 | 207,605 | 45,622 | 11,751 | 14,964 | 206 | 1,371 | 未調査 | 395,592 |
平成 9年 | 130,260 | 177,493 | 98,974 | 276,467 | 45,948 | 12,088 | 13,927 | 182 | 1,722 | 未調査 | 480,594 |
平成10年 | 181,405 | 198,003 | 52,826 | 250,829 | 53,134 | 15,348 | 23,463 | 232 | 516 | 未調査 | 524,927 |
平成11年 | 205,745 | 215,778 | 51,725 | 267,503 | 55,012 | 15,980 | 21,080 | 384 | 1,112 | 未調査 | 566,816 |
平成12年 | 268,289 | 247,592 | 37,488 | 285,080 | 53,566 | 11,534 | 18,553 | 540 | 1,780 | 5,065 | 644,407 |
平成13年 | 246,265 | 238,505 | 33,347 | 271,852 | 60,217 | 12,280 | 10,116 | 140 | 680 | 4,692 | 606,242 |
平成14年 | 299,232 | 267,468 | 37,242 | 304,710 | 99,292 | 15,448 | 9,588 | 530 | 1,932 | 6,989 | 737,721 |
平成15年 | 394,581 | 321,112 | 44,993 | 366,105 | 121,750 | 18,146 | 12,821 | 586 | 2,103 | 7,598 | 923,690 |
平成16年 | 355,565 | 308,248 | 42,749 | 350,997 | 115,922 | 17,904 | 13,538 | 2,475 | 1,663 | 11,772 | 869,836 |
平成17年 | 416,438 | 308,744 | 42,087 | 350,831 | 161,455 | 23,245 | 14,354 | 3,162 | 1,240 | 7,298 | 978,023 |
平成18年 | 424,965 | 336,138 | 43,156 | 379,294 | 172,686 | 21,266 | 16,453 | 1,974 | 1,224 | 7,309 | 1,025,171 |
平成19年 | 443,656 | 345,094 | 60,552 | 405,646 | 177,783 | 37,492 | 20,555 | 7,962 | 1,874 | 6,722 | 1,101,690 |
平成20年 | 467,740 | 337,138 | 66,528 | 403,666 | 177,062 | 42,072 | 30,205 | 10,106 | 1,931 | 5,874 | 1,138,656 |
平成21年 | 382,409 | 280,183 | 60,257 | 340,440 | 145,982 | 34,422 | 26,432 | 9,150 | 2,623 | 4,543 | 946,001 |
平成22年 | 369,874 | 249,785 | 54,374 | 304,159 | 140,725 | 30,087 | 27,567 | 8,856 | 3,195 | 4,101 | 888,564 |
平成23年 | 343,063 | 212,624 | 41,387 | 254,011 | 112,988 | 27,319 | 30,597 | 5,419 | 2,596 | 2,818 | 778,811 |
平成24年 | 388,903 | 240,570 | 44,425 | 284,995 | 140,892 | 29,506 | 25,866 | 5,911 | 2,248 | 2,394 | 880,715 |
平成25年 | 457,207 | 290,237 | 56,164 | 346,401 | 182,627 | 28,216 | 29,725 | 7,810 | 3,190 | 1,944 | 1,057,120 |
平成26年 | 519,641 | 313,656 | 66,071 | 379,727 | 182,794 | 30,428 | 34,744 | 6,407 | 3,529 | 2,150 | 1,159,060 |
平成27年 | 511,413 | 322,498 | 65,454 | 387,952 | 184,001 | 28,428 | 30,365 | 6,076 | 3,175 | 2,182 | 1,153,592 |
平成28年 | 481,823 | 264,815 | 65,102 | 329,917 | 190,264 | 23,770 | 35,921 | 4,263 | 2,974 | 2,679 | 1,071,561 |
平成29年 | 513,328 | 244,851 | 70,443 | 315,294 | 177,041 | 23,172 | 40,963 | 4,942 | 2,938 | 1957 | 1,079,635 |
平成30年 | 506,573 | 229,154 | 72,260 | 301,414 | 164,081 | 25,591 | 39,478 | 4,148 | 3,097 | 1,796 | 1,046,178 |
令和元年 | 511,757 | 224,493 | 65,820 | 290,313 | 153,373 | 23,655 | 38,212 | 4,033 | 3,262 | 1,354 | 1,025,959 |
令和 2年 | 272,838 | 136,930 | 39,335 | 176,265 | 99,921 | 17,193 | 23,065 | 2,186 | 1,483 | 529 | 593,480 |
令和 3年 | 156,435 | 79,523 | 44,611 | 124,134 | 74,545 | 11,562 | 24,226 | 3,366 | 136 | 800 | 395,204 |
令和 4年 | 327,823 | 170,025 | 60,414 | 230,439 | 118,704 | 18,082 | 29,902 | 3,852 | 319 | 1,129 | 730,250 |
令和 5年 | 398,611 | 190,128 | 64,412 | 254,540 | 114,820 | 24,530 | 36,074 | 5,274 | 706 | 1,177 | 835,732 |
掲載データ及び掲載以前のデータは下記よりダウンロードすることができます。
このページは自然観光課 観光振興係が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-1306 Fax:0980-82-6199
E-mail:sizenkanko@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.