平成17年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成17年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 31,290 38,805 659 39,464 14,641 1,030 608 0 42 142 87,217
2月 37,410 37,851 1,093 38,944 16,755 1,582 689 0 42 132 95,554
3月 53,107 40,389 1,373 41,762 18,596 1,919 785 38 60 432 116,699
4月 42,218 33,212 2,641 35,853 15,195 1,682 1,062 174 75 277 96,536
5月 35,049 20,683 3,873 24,556 12,954 1,689 1,027 793 109 327 76,504
6月 29,065 18,400 4,357 22,757 12,506 2,454 1,072 294 112 676 68,936
7月 31,005 12,555 8,164 20,719 11,492 3,507 2,379 599 360 892 70,953
8月 30,937 15,073 8,865 23,938 11,145 2,713 2,326 682 117 1,099 72,957
9月 32,487 14,085 7,369 21,454 11,316 3,227 2,746 421 114 628 72,393
10月 29,502 23,585 1,687 25,272 10,459 1,305 742 109 104 1,165 68,658
11月 38,771 27,655 1,333 28,988 13,571 1,176 421 29 78 356 83,390
12月 25,597 26,451 673 27,124 12,825 961 497 23 27 1,172 68,226
合計 416,438 308,744 42,087 350,831 161,455 23,245 14,354 3,162 1,240 7,298 978,023

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成17年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ