令和3年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 令和3年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表小計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真 合計
1月 6,009 4,274 163 4,437 2,577 810 885 41 0 0 14,759
2月 3,693 2,164 979 3,143 3,376 478 659 126 0 0 11,475
3月 17,477 8,059 4,058 12,117 6,817 1,510 2,224 227 0 94 40,466
4月 17,174 8,555 3,343 11,898 7,704 1,345 2,194 243 0 193 40,751
5月 10,564 3,781 4,839 8,620 4,222 1,075 2,723 480 0 0 27,684
6月 4,933 2,267 4,086 6,353 4,573 417 1,272 291 0 2 17,841
7月 9,484 3,282 5,630 8,912 3,251 639 2,961 440 0 136 25,823
8月 16,411 6,206 8,017 14,223 6,831 944 2,886 555 0 84 41,934
9月 10,172 3,002 5,011 8,013 6,352 604 2,351 382 21 34 27,929
10月 15,795 8,410 3,818 12,228 8,713 835 2,430 312 41 20 40,374
11月 21,936 12,863 4,037 16,900 10,716 1,447 2,175 194 50 83 53,501
12月 22,787 16,660 630 17,290 9,413 1,458 1,466 75 24 154 52,667
合計 156,435 79,523 44,611 124,134 74,545 11,562 24,226 3,366 136 800 395,204

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

2021年竹富町入域観光客数(月別)
(2021年1月より、統計手法を変更しております)
 

このページは世界遺産推進室 観光振興係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-6191   Fax:0980-82-6199
E-mail:sekai@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ