平成10年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成10年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 17,608 20,890 1,784 22,674 4,693 919 1,410 4 20 未調査 47,328
2月 21,516 23,542 1,891 25,433 4,735 1,456 1,964 5 4 未調査 55,113
3月 26,030 28,177 4,027 32,204 6,819 1,528 2,810 14 12 未調査 69,417
4月 20,367 20,846 4,769 25,615 5,738 1,130 1,911 16 3 未調査 54,780
5月 11,348 11,903 5,089 16,992 3,630 1,000 1,950 17 28 未調査 34,965
6月 10,667 10,744 5,127 15,871 3,530 962 1,468 14 53 未調査 32,565
7月 10,979 9,732 8,608 18,340 3,998 1,646 2,314 78 9 未調査 37,364
8月 13,199 10,579 10,476 21,055 5,274 2,142 3,676 41 256 未調査 45,643
9月 8,502 8,689 5,273 13,962 3,112 1,626 2,262 12 4 未調査 29,480
10月 10,764 13,393 2,833 16,226 3,288 927 1,016 9 58 未調査 32,288
11月 16,496 22,674 1,519 24,193 4,084 949 1,220 10 47 未調査 46,999
12月 13,929 16,834 1,430 18,264 4,233 1,063 1,462 12 22 未調査 38,985
合計 181,405 198,003 52,826 250,829 53,134 15,348 23,463 232 516 未調査 524,927

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成10年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ