平成16年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成16年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 32,951 34,535 571 35,106 10,315 784 564 8 68 428 80,224
2月 42,287 39,136 1,285 40,421 10,943 1,234 686 13 27 28 95,639
3月 42,185 48,694 1,726 50,420 13,840 1,217 929 63 121 1,512 110,287
4月 32,109 34,265 3,348 37,613 11,534 1,085 901 149 42 460 83,893
5月 23,031 23,002 4,012 27,014 9,703 1,002 964 393 183 560 62,850
6月 24,976 16,144 4,359 20,503 8,988 1,892 1,182 327 250 1,834 59,952
7月 24,238 10,414 8,341 18,755 7,415 2,742 2,048 592 282 1,532 57,604
8月 27,345 12,219 8,305 20,524 9,398 2,242 1,851 568 416 1,710 64,054
9月 29,423 12,700 7,864 20,564 9,610 2,399 1,983 239 119 920 65,257
10月 19,388 22,709 741 23,450 7,066 1,141 584 53 88 644 52,414
11月 37,991 34,398 1,296 35,694 10,448 1,119 673 52 36 64 86,077
12月 19,641 20,032 901 20,933 6,662 1,047 1,173 18 31 2,080 51,585
合計 355,565 308,248 42,749 350,997 115,922 17,904 13,538 2,475 1,663 11,772 869,836

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成16年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ