竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 27,924 | 22,805 | 796 | 23,601 | 9,898 | 1,933 | 1,114 | 71 | 93 | 168 | 64,802 |
2月 | 34,355 | 27,619 | 1,452 | 29,071 | 12,561 | 2,889 | 1,216 | 90 | 41 | 88 | 80,311 |
3月 | 44,043 | 32,235 | 2,125 | 34,360 | 17,663 | 2,003 | 1,980 | 279 | 110 | 196 | 100,634 |
4月 | 39,044 | 27,180 | 3,797 | 30,977 | 14,240 | 2,171 | 2,150 | 557 | 79 | 39 | 89,257 |
5月 | 30,833 | 16,871 | 4,734 | 21,605 | 11,378 | 2,566 | 2,352 | 1,231 | 245 | 346 | 70,556 |
6月 | 26,495 | 12,520 | 4,478 | 16,998 | 8,546 | 2,245 | 2,077 | 642 | 206 | 54 | 57,263 |
7月 | 32,448 | 11,529 | 8,202 | 19,731 | 9,365 | 3,815 | 3,806 | 1,084 | 588 | 194 | 71,031 |
8月 | 30,814 | 10,615 | 7,767 | 18,382 | 9,331 | 3,472 | 3,119 | 712 | 314 | 207 | 66,351 |
9月 | 30,296 | 10,733 | 5,580 | 16,313 | 8,553 | 3,140 | 4,106 | 719 | 250 | 115 | 63,492 |
10月 | 31,473 | 20,008 | 2,713 | 22,721 | 12,306 | 1,946 | 1,624 | 298 | 170 | 170 | 70,726 |
11月 | 29,947 | 22,971 | 1,792 | 24,763 | 13,384 | 1,698 | 1,328 | 148 | 70 | 281 | 71,619 |
12月 | 31,231 | 25,484 | 989 | 26,473 | 13,667 | 1,610 | 994 | 80 | 82 | 536 | 74,673 |
合計 | 388,903 | 240,570 | 44,425 | 284,995 | 140,892 | 29,506 | 25,866 | 5,911 | 2,248 | 2,394 | 880,715 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.