竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 36,681 | 30,138 | 1,899 | 32,037 | 15,793 | 2,136 | 1,651 | 163 | 125 | 0 | 88,586 |
2月 | 42,385 | 37,270 | 2,708 | 39,978 | 16,743 | 3,593 | 1,225 | 179 | 99 | 88 | 104,290 |
3月 | 54,501 | 45,106 | 4,154 | 49,260 | 21,498 | 2,623 | 2,659 | 253 | 128 | 167 | 131,089 |
4月 | 49,242 | 32,239 | 5,906 | 38,145 | 17,656 | 2,214 | 2,896 | 526 | 239 | 8 | 110,926 |
5月 | 40,577 | 23,936 | 5,866 | 29,802 | 14,987 | 2,208 | 2,541 | 1,001 | 317 | 308 | 91,741 |
6月 | 36,702 | 17,036 | 7,429 | 24,465 | 12,977 | 2,362 | 2,626 | 724 | 474 | 242 | 80,572 |
7月 | 43,627 | 14,395 | 9,893 | 24,288 | 11,431 | 3,106 | 5,028 | 953 | 765 | 123 | 89,321 |
8月 | 52,192 | 17,307 | 12,936 | 30,243 | 12,692 | 3,712 | 6,054 | 1,089 | 691 | 99 | 106,772 |
9月 | 47,828 | 14,093 | 8,841 | 22,934 | 11,358 | 2,669 | 5,754 | 787 | 408 | 43 | 91,781 |
10月 | 37,332 | 22,671 | 2,804 | 25,475 | 13,914 | 2,150 | 1,932 | 159 | 143 | 324 | 81,429 |
11月 | 42,820 | 29,902 | 2,519 | 32,421 | 17,422 | 1,897 | 1,515 | 184 | 82 | 390 | 96,731 |
12月 | 35,754 | 29,563 | 1,116 | 30,679 | 16,323 | 1,758 | 863 | 29 | 58 | 358 | 85,822 |
合計 | 519,641 | 313,656 | 66,071 | 379,727 | 182,794 | 30,428 | 34,744 | 6,047 | 3,529 | 2,150 | 1,159,060 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.