令和4年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 令和4年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表小計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真 合計
1月 13,701 8,484 979 9,463 5,712 630 1,245 86 9 26 30,872
2月 6,403 5,319 492 5,811 5,675 764 558 60 6 16 19,293
3月 28,700 14,079 6,041 20.120 11,638 2,013 2,784 263 6 64 65,588
4月 26,772 13,519 5,241 18,760 10,636 2,156 2,947 395 40 158 61,864
5月 25,767 15,219 3,835 19,054 9,760 1,314 2,496 226 71 41 58,729
6月 26,250 10,694 8,373 19,067 10,035 1,347 3,623 503 49 63 60,937
7月 35,838 12,378 13,049 25,427 10,350 1,534 4,693 858 45 132 78,877
8月 37,913 13,871 14,058 27,929 11,325 1,872 4,345 1,042 43 122 84,591
9月 24,251 11,161 3,671 14,832 7,964 1,246 2,960 229 33 38 51,553
10月 36,413 21,342 1,274 22,616 12,867 2,029 1,259 73 5 243 75,505
11月 35,258 22,659 2,907 25,566 11,873 1,638 2,157 109 12 175 76,788
12月 30,557 21,300 494 21,794 10,869 1,539 835 8 0 51 65,653
合計 327,823 170,025 60,414 230,439 118,704 18,082 29,902 3,852 319 1,129 730,250

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

2022年竹富町入域観光客数(月別)
(2021年1月より、統計手法を変更しております)
 

このページは  自然観光課 観光振興係 (A019b)が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-1306   Fax:0980-82-6199
E-mail:sizenkanko@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ