竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 18,959 | 22,314 | 1,084 | 23,398 | 5,408 | 968 | 1,350 | 9 | 39 | 未調査 | 50,131 |
2月 | 22,801 | 25,608 | 2,088 | 27,696 | 5,376 | 1,663 | 1,318 | 5 | 38 | 未調査 | 58,897 |
3月 | 29,945 | 32,752 | 3,374 | 36,126 | 7,274 | 1,374 | 2,021 | 29 | 31 | 未調査 | 76,800 |
4月 | 21,806 | 22,826 | 4,731 | 27,557 | 5,980 | 1,270 | 1,938 | 29 | 36 | 未調査 | 58,616 |
5月 | 13,979 | 14,224 | 5,262 | 19,486 | 3,698 | 1,143 | 1,744 | 44 | 106 | 未調査 | 40,200 |
6月 | 11,549 | 11,718 | 5,549 | 17,267 | 3,336 | 1,041 | 1,357 | 32 | 170 | 未調査 | 34,752 |
7月 | 13,158 | 11,065 | 7,381 | 18,446 | 4,514 | 1,676 | 1,901 | 134 | 437 | 未調査 | 40,266 |
8月 | 14,452 | 11,040 | 9,915 | 20,955 | 5,393 | 2,376 | 2,759 | 41 | 71 | 未調査 | 46,047 |
9月 | 8,363 | 6,823 | 6,029 | 12,852 | 2,876 | 1,362 | 2,326 | 29 | 92 | 未調査 | 27,900 |
10月 | 14,041 | 16,510 | 3,228 | 19,738 | 3,141 | 1,104 | 1,590 | 19 | 38 | 未調査 | 39,671 |
11月 | 20,710 | 24,814 | 1,762 | 26,576 | 4,327 | 1,045 | 1,472 | 10 | 31 | 未調査 | 54,171 |
12月 | 15,982 | 16,084 | 1,322 | 17,406 | 3,689 | 958 | 1,304 | 3 | 23 | 未調査 | 39,365 |
合計 | 205,745 | 215,778 | 51,725 | 267,503 | 55,012 | 15,980 | 21,080 | 384 | 1,112 | 未調査 | 566,816 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.