竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40,685 | 33,697 | 1,458 | 35,155 | 14,481 | 1,801 | 963 | 150 | 41 | 0 | 93,276 |
2月 | 43,027 | 34,641 | 3,105 | 37,746 | 17,044 | 2,982 | 1,460 | 177 | 97 | 197 | 102,730 |
3月 | 56,826 | 44,744 | 3,599 | 48,343 | 20,453 | 2,236 | 2,145 | 177 | 107 | 174 | 130,461 |
4月 | 49,199 | 35,584 | 5,053 | 40,637 | 17,805 | 2,002 | 2,439 | 493 | 189 | 19 | 112,783 |
5月 | 39,187 | 27,816 | 6,055 | 33,871 | 15,390 | 2,194 | 2,635 | 1,201 | 409 | 107 | 94,994 |
6月 | 34,186 | 15,192 | 7,521 | 22,713 | 12,257 | 2,189 | 1,951 | 990 | 444 | 62 | 74,792 |
7月 | 40,527 | 13,502 | 10,042 | 23,544 | 10,971 | 2,626 | 3,351 | 942 | 816 | 150 | 82,927 |
8月 | 42,824 | 14,930 | 10,034 | 24,964 | 10,436 | 3,004 | 4,472 | 730 | 431 | 97 | 86,958 |
9月 | 44,469 | 14,814 | 9,360 | 24,174 | 11,206 | 2,775 | 5,882 | 784 | 281 | 73 | 89,644 |
10月 | 46,976 | 26,988 | 4,056 | 31,044 | 18,515 | 2,229 | 2,458 | 229 | 259 | 352 | 102,062 |
11月 | 41,417 | 33,792 | 3,392 | 37,184 | 18,033 | 2,687 | 1,780 | 147 | 28 | 405 | 101,681 |
12月 | 32,090 | 26,798 | 1,779 | 28,577 | 17,410 | 1,703 | 829 | 56 | 73 | 546 | 81,284 |
合計 | 511,413 | 322,498 | 65,454 | 387,952 | 184,001 | 28,428 | 30,365 | 6,076 | 3,175 | 2,182 | 1,153,592 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.