竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 27,508 | 26,269 | 1,034 | 27,303 | 10,928 | 1,433 | 1,188 | 76 | 162 | 125 | 68,723 |
2月 | 30,200 | 27,462 | 1,883 | 29,345 | 13,029 | 3,139 | 1,495 | 224 | 219 | 99 | 77,750 |
3月 | 37,429 | 30,091 | 2,760 | 32,851 | 15,996 | 2,486 | 1,607 | 277 | 165 | 380 | 91,191 |
4月 | 24,274 | 16,747 | 2,985 | 19,732 | 7.978 | 1,510 | 1,985 | 504 | 172 | 18 | 56,173 |
5月 | 21,399 | 11,833 | 3,546 | 15,379 | 6.171 | 1,698 | 2,159 | 890 | 319 | 388 | 48,403 |
6月 | 20,779 | 9,434 | 3,841 | 13,275 | 6,825 | 1,462 | 2,395 | 566 | 278 | 224 | 45,804 |
7月 | 28,961 | 9,113 | 7,188 | 16,301 | 7,016 | 2,912 | 5,249 | 906 | 541 | 198 | 62,084 |
8月 | 32,289 | 11,339 | 8,000 | 19,339 | 7,323 | 3,058 | 4,737 | 729 | 241 | 351 | 68,067 |
9月 | 32,580 | 11,674 | 5,430 | 17,104 | 7.587 | 3,871 | 5,119 | 643 | 250 | 107 | 67,261 |
10月 | 30,430 | 17,268 | 2,594 | 19.862 | 9,333 | 2,088 | 1,958 | 300 | 129 | 174 | 64,274 |
11月 | 31,419 | 22,039 | 1,442 | 23,481 | 10,820 | 1,770 | 1,626 | 248 | 77 | 323 | 69,764 |
12月 | 25,795 | 19,355 | 684 | 20,039 | 9,982 | 1,892 | 1,079 | 56 | 43 | 431 | 59,317 |
合計 | 343,063 | 212,264 | 41,387 | 254,011 | 112,988 | 27,319 | 30,597 | 5,419 | 2,596 | 2,818 | 778,811 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.