竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 52,654 | 49,349 | 2,221 | 51,570 | 18,035 | 3,055 | 2,159 | 372 | 122 | 301 | 128,268 |
2月 | 38,022 | 40,164 | 1,662 | 41,826 | 18,603 | 2,916 | 1,416 | 265 | 73 | 333 | 103,454 |
3月 | 62,835 | 55,461 | 7,089 | 62,550 | 24,021 | 4,328 | 3,726 | 1,186 | 74 | 274 | 158,994 |
4月 | 45,740 | 31,825 | 5,643 | 37,468 | 16,920 | 3,320 | 2,282 | 883 | 76 | 201 | 106,890 |
5月 | 33,167 | 20,661 | 4,738 | 25,399 | 12,552 | 3,355 | 1,892 | 1,210 | 206 | 382 | 78,163 |
6月 | 40,052 | 19,282 | 7,543 | 26,825 | 20,644 | 6,134 | 1,768 | 1,160 | 264 | 698 | 97,545 |
7月 | 29,480 | 14,147 | 10,008 | 24,155 | 8,190 | 3,320 | 3,734 | 1,179 | 574 | 675 | 71,307 |
8月 | 35,767 | 14,335 | 11,121 | 25,456 | 12,087 | 4,626 | 4,492 | 1,358 | 178 | 818 | 84,782 |
9月 | 29,498 | 11,537 | 7,708 | 19,245 | 7,835 | 3,232 | 3,400 | 958 | 112 | 258 | 64,538 |
10月 | 34,322 | 26,362 | 4,722 | 31,084 | 13,071 | 3,009 | 2,606 | 969 | 146 | 1,334 | 86,541 |
11月 | 37,561 | 29,334 | 2,196 | 31,530 | 13,199 | 2,521 | 1,297 | 317 | 44 | 178 | 86,647 |
12月 | 28,642 | 24,681 | 1,877 | 26,558 | 11,905 | 2,256 | 1,433 | 249 | 62 | 422 | 71,527 |
合計 | 467,740 | 337,138 | 66,528 | 403,666 | 177,062 | 42,072 | 30,205 | 10,106 | 1,931 | 5,874 | 1,138,656 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.