竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表島計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真島 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 38,608 | 40,833 | 749 | 41,582 | 16,611 | 1,068 | 558 | 0 | 66 | 429 | 98,922 |
2月 | 35,512 | 40,219 | 1,038 | 41,257 | 19,317 | 1,455 | 631 | 0 | 28 | 17 | 98,217 |
3月 | 50,709 | 46,943 | 1,641 | 48,584 | 20,559 | 1,343 | 986 | 27 | 91 | 328 | 122,627 |
4月 | 41,082 | 35,455 | 2,701 | 38,156 | 17,193 | 1,251 | 993 | 6 | 25 | 346 | 99,052 |
5月 | 32,424 | 23,700 | 2,992 | 26,692 | 13,105 | 1,234 | 1,087 | 453 | 264 | 501 | 75,760 |
6月 | 26,331 | 13,954 | 5,205 | 19,159 | 11,314 | 1,506 | 1,478 | 111 | 162 | 728 | 60,789 |
7月 | 27,551 | 10,936 | 6,956 | 17,892 | 9,511 | 2,614 | 1,993 | 285 | 218 | 693 | 60,757 |
8月 | 32,913 | 16,499 | 9,562 | 26,061 | 14,388 | 3,533 | 3,157 | 892 | 165 | 1,227 | 82,336 |
9月 | 32,445 | 14,716 | 8,273 | 22,989 | 12,049 | 3,468 | 3,083 | 175 | 125 | 537 | 74,871 |
10月 | 36,492 | 26,902 | 2,158 | 29,060 | 11,863 | 1,729 | 996 | 12 | 37 | 685 | 80,874 |
11月 | 39,273 | 36,668 | 1,263 | 37,931 | 14,801 | 1,078 | 782 | 10 | 15 | 603 | 94,493 |
12月 | 31,625 | 29,313 | 618 | 29,931 | 11,975 | 987 | 709 | 3 | 28 | 1,215 | 76,473 |
合計 | 424,965 | 336,138 | 43,156 | 379,294 | 172,686 | 21,266 | 16,453 | 1,974 | 1,224 | 7,309 | 1,025,171 |
掲載データは下記よりダウンロードすることができます
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.