| 竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表小計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 32,635 | 19,335 | 573 | 19,908 | 6,200 | 1,781 | 1,736 | 57 | 15 | 6 | 62,338 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32,635 | 19,335 | 573 | 19,908 | 6,200 | 1,781 | 1,736 | 57 | 15 | 6 | 62,338 |
このページは 自然観光課 観光振興係 (A019b)が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-1306 Fax:0980-82-6199
E-mail:sizenkanko@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.