竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 西表小計 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | 新城 | 加屋真 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 29,538 | 18,633 | 469 | 19,102 | 5,195 | 1,823 | 1,642 | 39 | 5 | 25 | 57,369 |
2月 | 29,477 | 20,726 | 1,211 | 21,937 | 5,750 | 2,710 | 1,497 | 73 | 48 | 8 | 61,500 |
3月 | 45,004 | 25,931 | 4,331 | 30,262 | 6,357 | 2,742 | 2,636 | 190 | 61 | 28 | 87,280 |
4月 | 37,940 | 20,128 | 5,749 | 25,877 | 5,927 | 1,794 | 3,509 | 411 | 55 | 51 | 75,564 |
5月 | 33,132 | 16,178 | 5,858 | 22,036 | 5,654 | 1,849 | 3,411 | 734 | 85 | 41 | 66,942 |
6月 | 28,272 | 11,579 | 8,077 | 19,656 | 6,183 | 1,805 | 3,242 | 724 | 80 | 107 | 60,069 |
7月 | 34,055 | 11,227 | 8,445 | 19,672 | 6,956 | 1,447 | 2,843 | 855 | 84 | 32 | 65,944 |
8月 | 43,532 | 12,910 | 13,279 | 26,189 | 9,522 | 3,165 | 4,521 | 982 | 98 | 69 | 88,078 |
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
合計 | 280,950 | 137,312 | 47,419 | 184,731 | 51,544 | 17,335 | 23,301 | 4,008 | 516 | 361 | 562,746 |
このページは 自然観光課 観光振興係 (A019b)が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-1306 Fax:0980-82-6199
E-mail:sizenkanko@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.