人口総数 | 3,859人(男1,991人 女1,868人) |
---|---|
世帯数総数 | 2,000世帯(一般1,997世帯 施設等3世帯) |
面積 | 334.02平方km |
人口密度 | 11.6 |
H17年~H22年の人口増減数 | △333人 |
H17年~H22年の人口増減率 | △7.9437% |
65歳以上総数 | 797人(男330人 女467人) |
75歳以上総数 | 500人(男176人 女324人) |
15歳~34歳までの人口総数 | 775人(男374人 女401人) |
上記数値は「e-Stat 政府統計の総合窓口」より参照。
公表日:平成23年10月26日
公表元:総務省統計局
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.