| 届出順 | 候補者名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 21:00 | 最終 | ||
| 1 | 下地ミキオ | 200 | - | 240 |
| 2 | サキマ淳 | 200 | - | 906 |
| 3 | 玉城デニー | 200 | - | 985 |
| 開票率 | 27.87% | - | 100% | |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有効投票 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 3,416 | 2,153 | 63.03% | 2,131 | 22 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.