届出順 | 候補者名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
21:00 | 21:30 | 最終 | ||
1 | さきま 淳 | 350 | 600 | 1,148 |
2 | 玉城 デニー | 400 | 650 | 1,178 |
3 | 渡口 はつみ | 0 | 0 | 25 |
4 | なかいま 弘多 | 0 | 0 | 12 |
開票率 | 30.92% | 51.53% | 100% |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有効投票 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|
3,442 | 2,426 | 70.48% | 2,363 | 63 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.