届出順 | 候補者名 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 21:30 | 22:00 | 最終 | ||
1 | うおもり 豪太郎 | 50 | 200 | 249 | 249 |
2 | ニシメ 恒三郎 | 250 | 1,050 | 1,106 | 1,106 |
3 | 大城 ノブヒコ | 150 | 150 | 170 | 170 |
3 | 瑞慶覧 チョービン | 200 | 450 | 466 | 466 |
3 | まえさと 保 | 50 | 150 | 174 | 174 |
計(有効投票数) | 700 | 2,000 | 2,165 | 2,165 |
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
---|---|---|---|---|
2,165 | 96 | 2,261 | 0 | 2,261 |
政党名(届出順) | 総得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 335 |
日本共産党 | 173 |
民主党 | 206 |
幸福実現党 | 12 |
国民新党 | 38 |
社会民主党 | 174 |
公明党 | 622 |
みんなの党 | 120 |
自由民主党 | 390 |
日本未来の党 | 115 |
合計 | 2,185 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.