番号 | 候補者名 | 生年月日 | 年齢 | 職業 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城 タツロー | 昭和39年5月7日 | 49 | 幸福実現党沖縄県本部副代表 | 幸福実現党 | 36 |
2 | 新島 メリー | 昭和20年11月27日 | 67 | 元バスガイド | 無所属 | 104 |
3 | あさと 政晃 | 昭和43年4月9日 | 45 | 福祉施設役員 | 自由民主党 | 1,090 |
4 | 糸数 けいこ | 昭和22年10月11日 | 65 | 参議院議員 | 沖縄社会大衆党 | 908 |
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
---|---|---|---|---|
2,138 | 87 | 2,225 | 0 | 2,225 |
番号 | 政党名党 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 生活の党 | 生活 | 18.000 |
2 | 自由民主党 | 自民党 | 380.000 |
3 | みどりの風 | みどり | 20.571 |
4 | 緑の党グリーンズジャパン | グリーン | 45.000 |
5 | 社会民主党 | 社民党 | 107.000 |
6 | 公明党 | 公明 | 150.000 |
7 | 民主党 | 民主 | 86.000 |
8 | 日本維新の会 | 維新 | 133.000 |
9 | 新党大地 | 大地 | 8.000 |
10 | 幸福実現党 | 幸福 | 16.000 |
11 | みんなの党 | みんな | 77.000 |
12 | 日本共産党 | 共産党 | 140.000 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.