届出順 | 候補者名 | 得票数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 最終 | ||
1 | ナネ 元 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 404 |
2 | かわみつ 栄長 | 100 | 450 | 850 | 1,400 | 1,400 | 1,455 |
3 | 大モリ 武 | 300 | 450 | 850 | 1,050 | 1,050 | 1,070 |
開票率 | 16.76% | 40.23% | 70.40% | 95.54% | 95.54% | 100% |
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
---|---|---|---|---|
2,929 | 54 | 2,983 | 0 | 2,983 |
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 1,715 | 1,544 | 90% |
女 | 1,601 | 1,439 | 90% |
計 | 3,316 | 2,983 | 90% |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.