 
					
	| 届出順 | 候補者名 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21時00分 | 21時30分 | 22時00分 | 最終 | ||
| 1 | イハ洋一 | 550 | 726 | - | 726 | 
| 2 | 古謝げんた | 550 | 998 | - | 998 | 
| 3 | 山本けい | 42 | 43 | - | 43 | 
| 4 | 河野さだふみ | 84 | 85 | - | 85 | 
| 5 | 金城タツロー | 19 | 20 | - | 20 | 
| 開票率 | 64.44% | 100% | 100% | 100% | |
| 有効投票数 (A) | 無効投票数 (B) | 投票総数 (A)+(B)=(C) | 不受理・持帰り (D) | 投票者数 (C)+(D)=(E) | 
|---|---|---|---|---|
| 1872 | 60 | 1932 | 0 | 1932 | 
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.