| 届出順 | 候補者名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 21:30 | 最終 | ||
| 1 | 金城 としのり | 350 | 350 | 374 |
| 2 | 崎枝 スミオ | 450 | 550 | 600 |
| 3 | 大浜 イチロー | 500 | 1,050 | 1,258 |
| 開票率 | 54.17% | 81.25% | 100% | |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有効投票 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 3,442 | 2,400 | 69.73% | 2,232 | 168 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.