| 届出順 | 候補者名 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 21:30 | 最終 | ||
| 1 | 下地 ミキオ | 250 | 265 | 265 |
| 2 | 喜納 昌吉 | 50 | 72 | 72 |
| 3 | オナガ 雄志 | 800 | 973 | 973 |
| 3 | なかいま 弘多 | 800 | 1,022 | 1,022 |
| 開票率 | 80.5% | 98.8% | 100% | |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有効投票 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 3,293 | 2,361 | 71.70% | 2,332 | 29 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.