| 番号 | 候補者名 | 年齢 | 職業 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三盛 克美 | 48 | 学習塾 | 公明党 | 322 |
| 2 | 那根 操 | 62 | 無職 | 無所属 | 265 |
| 3 | 大久 研一 | 49 | 会社役員 | 無所属 | 250 |
| 4 | 渡久山 康秀 | 66 | 観光業 | 無所属 | 242 |
| 5 | 新田 長男 | 54 | 会社役員 | 無所属 | 218 |
| 6 | 東迎 一博 | 66 | 農業 | 無所属 | 194 |
| 7 | 波照間 純一 | 64 | 農業 | 無所属 | 179 |
| 8 | 上盛 政秀 | 59 | 農業 | 無所属 | 177 |
| 9 | 仲里 俊一 | 62 | 農業 | 無所属 | 168 |
| 10 | 新 博文 | 59 | 農業 | 無所属 | 158 |
| 11 | 西大舛 高旬 | 66 | 農業 | 無所属 | 156 |
| 12 | 山盛 力 | 62 | 会社員 | 無所属 | 148 |
| 13 | 黒島 彪 | 67 | 会社役員 | 無所属 | 134 |
| 14 | 島仲 秀憲 | 70 | 農業 | 無所属 | 116 |
| 15 | 宮良 用範 | 63 | 観光案内 | 無所属 | 100 |
| 16 | 加勢 本曙 | 64 | 自営業 | 無所属 | 89 |
| 有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
|---|---|---|---|---|
| 2,916 | 35 | 2,951 | 0 | 2,951 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.