| 番号 | 候補者氏名 | 年齢 | 職業 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西表 貫之 | 57 | 会社役員 | 公明党 | 290 |
| 2 | 仲里 俊一 | 58 | 農業 | 無所属 | 261 |
| 3 | 西大舛 髙旬 | 62 | 農業 | 自由民主党 | 238 |
| 4 | 前泊 竹宏 | 62 | 農業 | 無所属 | 234 |
| 5 | 大石 功幸 | 55 | 農業 | 無所属 | 229 |
| 6 | 新田 長男 | 50 | 会社役員 | 無所属 | 213 |
| 7 | 嘉 良直 | 55 | 農業 | 無所属 | 213 |
| 8 | 東迎 一博 | 62 | 農業 | 無所属 | 209 |
| 9 | 新 博文 | 55 | 自営業 | 無所属 | 196 |
| 10 | 島仲 秀憲 | 66 | 畜産業 | 無所属 | 194 |
| 11 | 渡久山 康秀 | 62 | 観光業 | 無所属 | 191 |
| 12 | 宮良 用範 | 59 | 農業 | 無所属 | 164 |
| 13 | 大城 一文 | 59 | 会社員 | 無所属 | 145 |
| 14 | 伊藤 正孝 | 57 | 自営業 | 無所属 | 131 |
| 有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
|---|---|---|---|---|
| 2,908 | 32 | 2,940 | 0 | 2,940 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.