| 届出順 | 候補者名 | 年齢 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西表 貫之 | 53 | 264 |
| 2 | 嘉良 直 | 51 | 257 |
| 3 | 新田 長男 | 46 | 239 |
| 4 | 川満 栄長 | 53 | 227 |
| 5 | 竹富 博彬 | 60 | 211 |
| 6 | 新 博文 | 51 | 193 |
| 7 | 通事 隆一 | 64 | 185 |
| 8 | 西大舛 髙旬 | 58 | 182 |
| 9 | 大城 一文 | 55 | 169 |
| 10 | 黒島 彪 | 59 | 150 |
| 11 | 大石 功幸 | 51 | 147 |
| 12 | 宮良 用範 | 55 | 146.570 |
| 13 | 宮良 當皓 | 57 | 133.429 |
| 14 | 美底 清照 | 58 | 126 |
| 15 | 新城 徳二 | 60 | 116 |
| 16 | 那良伊 孝 | 53 | 96 |
| 17 | 桴海 哲徳 | 56 | 86 |
| 有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
|---|---|---|---|---|
| 2,928 | 53 | 2,981 | 0 | 2,981 |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.