| 届出順 | 候補者名 | 得票数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 14:00 | 14:15 | 最終 | ||||
| 1 | 加勢本 アキラ | 100 | 150 | 200 | 205 | ||
| 2 | ヤマダ 耕治 | 100 | 700 | 1,000 | 1,024 | ||
| 3 | 川ミツ 栄長 | 100 | 700 | 1,400 | 1,427 | ||
| 開票率 | 11.08% | 57.26% | 96.05% | 100% | |||
| 有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (A)+(B)=(C) |
不受理・持帰り (D) |
投票者数 (C)+(D)=(E) |
|---|---|---|---|---|
| 2,656 | 51 | 2,707 | 0 | 2,707 |
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 1,635 | 1,398 | 85.50% |
| 女 | 1,540 | 1,309 | 85.00% |
| 計 | 3,175 | 2,707 | 85.26% |
このページは選挙管理事務局が担当しています。
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167 Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.