選挙人名簿登録者数(令和2年12月1日現在)

令和2年12月1日現在、基準日、登録日

投票区 備考
第1(竹富) 130 149 279  
第2(小浜) 303 286 589  
第3(黒島) 99 89 188  
第4(大原) 408 347 755 大原、大富、豊原、古見、美原、新城
第5(上原) 469 450 919 上原、鳩間
第6(西表) 106 103 209 祖納、干立
第7(白浜) 67 65 132 白浜、船浮
第8(波照間) 207 197 404  
1,789 1,686 3,475  
備考
第4(大原) 大原 大富 豊原 古見 美原 新城 小計
235 242 147 56 62 13 755
 
第5(上原) 上原 鳩間 小計
867 52 919
 
第7(白浜) 白浜 船浮 小計
93 39 132

ページのトップへ