選挙人名簿登録者数(令和2年9月1日現在)

令和2年9月1日現在

投票区 備考
第1(竹富) 135 149 284  
第2(小浜) 306 269 575  
第3(黒島) 99 89 188  
第4(大原) 411 354 765 大原、大富、豊原、古見、美原、新城
第5(上原) 466 442 908 上原、鳩間
第6(西表) 108 104 212 祖納、干立
第7(白浜) 69 64 133 白浜、船浮
第8(波照間) 205 197 402  
1,799 1,668 3,467  
備考
第4(大原) 大原 大富 豊原 古見 美原 新城 小計
244 242 151 54 60 14 765
 
第5(上原) 上原 鳩間 小計
857 51 908
 
第7(白浜) 白浜 船浮 小計
95 38 133

ページのトップへ