選挙人名簿登録者数(平成30年3月1日現在)

平成30年3月1日現在

投票区 備考
第1(竹富) 141 148 289  
第2(小浜) 307 291 598  
第3(黒島) 101 79 180  
第4(大原) 426 364 790 大原、大富、豊原、古見、美原、新城
第5(上原) 444 421 865 上原、鳩間
第6(西表) 104 104 208 祖納、干立
第7(白浜) 72 70 142 白浜、船浮
第8(波照間) 212 200 412  
1,807 1,677 3,484  
備考
第4(大原) 大原 大富 豊原 古見 美原 新城 小計
254 245 158 49 68 16 790
 
第5(上原) 上原 鳩間 小計
822 43 865
 
第7(白浜) 白浜 船浮 小計
106 36 142

ページのトップへ