選挙人名簿登録者数(令和2年6月1日現在)

令和2年6月1日現在

投票区 備考
第1(竹富) 142 148 290  
第2(小浜) 303 265 568  
第3(黒島) 99 96 195  
第4(大原) 415 354 769 大原、大富、豊原、古見、美原、新城
第5(上原) 466 440 906 上原、鳩間
第6(西表) 104 103 207 祖納、干立
第7(白浜) 71 69 140 白浜、船浮
第8(波照間) 211 200 411  
1,811 1,675 3,486  
備考
第4(大原) 大原 大富 豊原 古見 美原 新城 小計
252 242 148 53 61 13 769
 
第5(上原) 上原 鳩間 小計
856 50 906
 
第7(白浜) 白浜 船浮 小計
105 35 140

ページのトップへ