| 所在島名 | 団地名 | 建設年度 | 戸数 | 面積 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹富島 | 竹富団地 | 平成13年度 | 2 | 74.70 | 字竹富634 |
| 黒島 | 黒島団地 | 平成9年度 | 2 | 74.70 | 字黒島1472-1 |
| ふしま保里団地 | 平成14年度 | 1 | 74.70 | 字黒島488-1 | |
| ふしま伊古団地 | 平成14年度 | 1 | 74.70 | 字黒島2701-25 | |
| 小浜島 | 小浜団地 | 平成11年度 | 4 | 74.70 | 字小浜1233 |
| 小浜第1団地 | 平成16年度 | 8 | 68.20 | 字小浜1919 | |
| 細崎団地 | 令和6年度 | 4 | 74.85 | 字小浜1496-116 | |
| 西表島 東部 | 豊原団地 | 平成5年度 | 10 | 69.00 | 字南風見508-90 |
| 豊原第1団地 | 平成15年度 | 2 | 74.80 | 字南風見508-90 | |
| 大原団地 | 平成22年度 | 6 | 82.50 | 字南風見191-136 | |
| 大富団地 | 昭和59年度 | 30 | 64.50 | 字南風見仲29-74 | |
| 古見団地 | 平成5年度 | 6 | 69.00 | 字古見249 | |
| 古見第1団地 | 平成15年度 | 2 | 74.80 | 字古見3 | |
| 美原団地 | 平成24年度 | 2 | 74.20 | 字古見1051-25 | |
| 西表島 西部 | 船浦団地 | 平成3年度 | 10 | 64.10 | 字上原870-255 |
| 上原団地 | 平成19年度 | 4 | 68.20 | 字上原681-2 | |
| 上原第1団地 | 平成26年度 | 8 | 74.20 | 字上原681-2 | |
| 中野団地 | 平成3年度 | 6 | 64.10 | 字上原339-1 | |
| 住吉団地 | 平成14年度 | 2 | 74.70 | 字上原10-81 | |
| 住吉第1団地 | 平成15年度 | 2 | 74.80 | 字上原10-81 | |
| 浦内団地 | 平成22年度 | 4 | 74.20 | 字上原870-274 | |
| 干立団地 | 平成10年度 | 4 | 74.70 | 字西表923 | |
| 祖納団地 | 平成10年度 | 4 | 74.70 | 字西表429 | |
| 祖納第1団地 | 昭和56年度 | 3 | 65.00 | 字西表691-1 | |
| 白浜第1団地 | 平成16年度 | 4 | 68.20 | 字西表1499-8 | |
| 白浜第2団地 | 平成28年度 | 16 | 74.85 | 字西表1499-115 字西表1499-8 |
|
| 船浮団地 | 昭和63年度 | 6 | 62.50 | 字西表2468 | |
| 鳩間島 | 鳩間団地 | 平成12年度 | 2 | 74.70 | 字鳩間350 |
| 鳩間第1団地 | 平成15年度 | 2 | 74.80 | 字鳩間19 | |
| 波照間島 | 波照間団地 | 平成8年度 | 4 | 74.70 | 字波照間2934-1 |
| 波照間第1団地 | 平成17年度 | 4 | 68.20 | 字波照間2950-1 |
このページはまちづくり課が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-1107 Fax:0980-82-9901
E-mail:machi@town.taketomi.okinawa.jp
Copyright © Taketomi Town. All Rights Reserved.