皆様から寄せられた「寄附金」は、次の4つの事業を進めるための財源として活用させていただいております。
寄附にご協力いただける方は、寄附の申し込みの際に、応援したい事業をご指定ください。
| 事業の種類 | 件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 1.安心・安全に過ごせる町づくりに関する事業 | 1,422件 | 43,072,500円 |
| 2.農林水産業や観光業、その他各種産業に関する事業 | 1,686件 | 44,388,000円 |
| 3.自然・文化の保全承継と教育の振興に関する事業 | 4,632件 | 183,545,000円 |
| 4.その他目標達成のために町長が必要と認める事業 | 3,298件 | 145,232,200円 |
| 合計 | 11,038件 | 416,237,700円 |
使途指定(件数)については、複数指定があるため、延べ件数、案分した金額を計上しています。
竹富町ふるさと応援寄付金ご芳志名簿
竹富町ふるさと応援寄付金使途明細報告
© Copyright. 竹富町 All Rights Reserved.