土砂災害 |
|
|---|---|
急傾斜地の崩壊 |
|
土石流 |
|
砂防指定地 |
|
地図上に示す記号の凡例 |
|
|---|---|
避難所・緊急避難場所 |
|
津波 |
||
|---|---|---|
| 0.3m未満の区域 | ||
| 0.3m以上1.0m未満の区域 | ||
| 1.0m以上2.0m未満の区域 | ||
| 2.0m以上5.0m未満の区域 | ||
| 5.0m以上10.0m未満の区域 | ||
| 10.0m以上の区域 | ||
地図上に示す記号の凡例 |
||
|---|---|---|
避難所・緊急避難場所 |
||
高潮 |
||
|---|---|---|
| 0.5m未満の区域 | ||
| 0.5m以上1.0m未満の区域 | ||
| 1.0m以上2.0m未満の区域 | ||
| 2.0m以上3.0m未満の区域 | ||
| 3.0m以上4.0m未満の区域 | ||
| 4.0m以上5.0m未満の区域 | ||
| 5.0m以上の区域 | ||
地図上に示す記号の凡例 |
||
|---|---|---|
避難所・緊急避難場所 |
||