竹富町営住宅一覧

竹富町営住宅一覧

 
番号 団地名 所在地 棟数 戸数 戸当面積
(平米)
建設(竣工)
年度
管理開始年度
1 大富団地 字南風見仲29-74 15 30 64.50 昭和59年度 昭和59年度
2 船浮団地 字西表2468、2434-1 3 6 62.50 昭和63年度 平成元年度
3 船浦団地 字上原870-255 5 10 64.10 平成3年度 平成4年度
4 中野団地 字上原339-1 3 6 64.10 平成3年度 平成4年度
5 豊原団地 字南風見508-90 10 10 69.00 平成5年度 平成6年度
6 古見団地 字古見249 6 6 69.00 平成5年度 平成6年度
7 波照間団地 字波照間2934-1 2 4 74.70 平成8年度 平成9年度
8 黒島団地 字黒島1472 2 2 74.70 平成9年度 平成10年度
9 祖納団地 字西表429 4 4 74.70 平成10年度 平成11年度
10 干立団地 字西表923 4 4 74.70 平成10年度 平成11年度
11 小浜団地 字小浜1233 2 4 74.70 平成11年度 平成12年度
12 鳩間団地 字鳩間350 1 2 74.70 平成12年度 平成13年度
13 竹富団地 字竹富634、636 2 2 74.70 平成13年度 平成14年度
14 ふしま保里団地 字黒島488-1 1 1 74.70 平成14年度 平成15年度
15 ふしま伊古団地 字黒島2701-25 1 1 74.70 平成14年度 平成15年度
16 住吉団地 字上原10-81 2 2 74.70 平成14年度 平成15年度
17 豊原第1団地 字南風見508-90 1 2 74.80 平成15年度 平成16年度
18 古見第1団地 字古見3 1 2 74.80 平成15年度 平成16年度
19 住吉第1団地 字上原10-81 1 2 74.80 平成15年度 平成16年度
20 鳩間第1団地 字鳩間19 1 2 74.80 平成15年度 平成16年度
21 祖納第1団地 字西表691-1、690 2 3 65.00 昭和56年度 平成17年度
22 小浜第1団地 字小浜1919 2 8 68.20 平成16年度 平成17年度
23 白浜第1団地 字西表1499-8 1 4 68.20 平成16年度 平成17年度
24 波照間第1団地 字波照間2950-1 1 4 68.20 平成17年度 平成18年度
25 上原団地 字上原682-2 1 4 68.20 平成19年度 平成20年度
26 大原団地 字南風見191-136 1 6 78.40 平成22年度 平成23年度
27 浦内団地 字上原870-274 1 4 74.20 平成22年度 平成23年度
28 美原団地 字古見1051-25 1 2 74.20 平成24年度 平成25年度
29 上原第1団地 字上原681-2 2 8 74.20 平成26年度 平成26年度
30 白浜第2団地1・2 字西表1499-115 2 8 74.85 平成28年度 平成29年度
白浜第2団地4 字西表1499-8 1 4 74.85 令和元年度 令和2年度
白浜第2団地3 字西表1499-8 1 4 74.85 令和2年度 令和3年度
32団地 83    
令和6年1月時点
竹富町営住宅一覧.pdf

このページはまちづくり課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-1107   Fax:0980-82-9901
E-mail:machi@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ