平成21年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成21年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 34,943 36,563 1,407 37,970 14,752 2,804 1,027 162 97 95 91,850
2月 33,137 33,869 2,903 36,772 15,022 3,467 1,628 357 36 431 90,850
3月 43,504 42,463 3,078 45,541 19,837 2,691 1,826 442 76 248 114,165
4月 37,587 28,800 3,693 32,493 13,636 2,448 1,830 648 149 162 88,953
5月 27,276 20,830 5,655 26,485 10,499 2,844 2,048 1,625 361 409 71,547
6月 26,909 14,543 6,347 20,890 9,378 2,660 1,824 954 184 206 63,005
7月 33,568 13,787 10,373 24,160 9,859 3,752 4,041 1,351 785 478 77,994
8月 32,346 12,122 10,551 22,673 9,479 4,043 4,141 1,402 264 563 74,911
9月 32,367 12,363 8,857 21,220 9,847 3,696 4,663 1,231 407 387 73,818
10月 27,312 17,566 3,480 21,046 10,032 2,297 1,169 401 145 220 62,622
11月 29,575 25,627 2,087 27,714 13,072 1,786 1,145 320 50 681 74,343
12月 23,885 21,650 1,826 23,476 10,569 1,934 1,090 257 69 663 61,943
合計 382,409 280,183 60,257 340,440 145,982 34,422 26,432 9,150 2,623 4,543 946,001

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成21年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ