平成19年竹富町入域観光客数(月別)

  1. 平成19年竹富町入域観光客数(月別)
  竹富 西表東部 西表西部 西表島計 小浜 黒島 波照間 鳩間 新城 加屋真島 合計
1月 51,709 44,810 1,529 46,339 19,162 2,106 894 153 52 158 120,573
2月 45,117 46,323 2,550 48,873 19,352 2,543 1,210 286 88 69 117,538
3月 53,015 49,552 3,603 53,155 22,437 3,117 1,411 364 119 410 134,028
4月 42,482 37,945 4,594 42,539 19,279 2,795 1,274 602 91 330 109,392
5月 31,435 23,538 6,092 29,630 12,458 3,096 1,529 1,415 222 447 80,232
6月 26,074 15,242 6,680 21,922 11,142 3,067 1,826 796 288 628 65,743
7月 31,222 13,123 10,058 23,181 10,606 4,192 2,984 1,485 417 986 75,073
8月 31,439 13,000 10,265 23,265 10,339 4,687 2,459 1,033 125 935 74,282
9月 32,216 12,109 8,850 20,959 9,631 4,102 3,382 1,006 249 405 71,950
10月 34,024 23,722 3,048 26,770 12,992 3,080 1,382 465 108 918 79,739
11月 34,992 36,078 1,342 37,420 14,100 2,433 714 192 73 680 90,604
12月 29,931 29,652 1,941 31,593 16,285 2,274 1,490 165 42 756 82,536
合計 443,656 345,094 60,552 405,646 177,783 37,492 20,555 7,962 1,874 6,722 1,101,690

掲載データは下記よりダウンロードすることができます

平成19年竹富町入域観光客数(月別)

ページのトップへ